TT | Hoạt động | Số giờ quy đổi |
1 | Trình bày semina | 20 |
2 | Tổ chức Hội thảo | |
2.1 | Hội thảo Học viện | 60 |
2.2 | Hội thảo quốc gia | 80 |
2.3 | Hội thảo quốc tế | 100 |
3 | Tham gia hội thảo | |
3.1 | Hội thảo cấp Học viện | 10 |
3.2 | Hội thảo cấp quốc gia | 15 |
3.3 | Hội thảo cấp quốc tế | 20 |
4 | Bài tham luận hội thảo được đăng trong kỷ yếu | |
4.1 | Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị quốc tế và trình bày (có phản biện). | 100 |
4.2 | Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị quốc gia và trình bày (có phản biện). | 50 |
4.3 | Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học Học viên | 25 |
5 | Bài tổng quan | |
5.1 | Bài tổng quan đăng trên thông tin Khoa, Học viện | 30 |
5.2 | Bài tổng quan đăng trên tạp chí tính tương đương với bài báo cùng cấp | 50 |
6 | Hướng dẫn kỹ thuật | 5 |
7 | + Quy trình, tiến bộ kỹ thuật; Tiêu chuẩn kỹ thuật; + Góp ý văn bản quy phạm pháp luật (dự thảo luật, nghị định...); |
50 |
8 | Đề xuất nghiên cứu | |
8.1 | Đề xuất cấp cơ sở | 10 |
8.2 | Đề xuất cấp Bộ và tương đương | 30 |
8.3 | Đề xuất cấp Quốc gia và Quốc tế | 40 |
9 | Thuyết minh được phê duyệt | |
9.1 | Nhà nước | 250 |
9.2 | Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp | 150 |
9.3 | Hợp tác quốc tế | 150 |
9.4 | Cấp Học viện Trọng điểm | 70 |
9.5 | Cấp Học viện | 50 |
10 | Tổ chức hội đồng tư vấn khoa học/tư vấn định hướng nghiên cứu | 50 |
11 | Mời chuyên gia Semina | 30 |
12 | - Đề tài NCKH cấp Học viện; | 300 |
Dự án thuộc Chương trình Ươm tạo công nghệ của Học viện | ||
13 | - ĐT cấp Học viện trọng điểm; | 350 |
-Đề tài/dự án có yếu tố nước ngoài (có KP dưới 15.000$) | ||
- ĐT/ Dự án nhánh cấp quốc gia ; | ||
14 | - Đề tài NCCB Quỹ Nafosted | 400 |
- ĐT NCKH theo dự án HTQT (KP từ 30.000$ trở lên) | ||
15 | - Đề tài/ Dự án NCKH cấp Bộ; | 600 |
- ĐT cấp tỉnh và tương đương; | ||
- Đề tài hợp tác Nghị định thư | ||
16 | - Đề tài/ Dự án thuộc chương trình KH&CN cấp Quốc gia; | 900 |
- Đề tài/ dự án độc lập cấp Quốc gia; | ||
17 | Hướng dẫn 1 nhóm SVNCKH | 50 |
18 | Hợp đồng KH&CN (tính theo số tiền đóng góp cho Học viện, tính theo phiếu thu của Ban Tài chính - Kế toán) | 5 tiết/1 tr.đồng |
19 | Bài báo tiếng Việt | 100 |
20 | Bài báo tiếng Anh đăng trên tạp chí của Học viện | 120 |
21 | Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế khác | 120 |
BBKH đăng trên tạp chí quốc tế có trong danh mục ISI, Scopus | 150 | |
22 | Sách xuất bản nước ngoài có ISBN (giờ/chương), 1 chương tương đương 1 bài báo | 120 |
Giáo trình được xuất bản (giờ/tiết) | 10 | |
Bài giảng được xuất bản (giờ/tiết) | 5 | |
Sách chuyên khảo (giờ/chương) | 60 | |
Sách tham khảo, sách hướng dẫn (giờ/đầu sách) | 100 | |
23 | Bằng độc quyền sáng chế, giống cây trồng được công nhận chính thức, Giải pháp hữu ích, Qui trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật được công nhận. | 300 |
Tác giả bài viết: Ban Khoa học và Công nghệ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn