TT | Tiêu chí | Đơn vị tính | Định mức |
1 | Seminar | ||
- Trình bày Seminar | Giờ/bài | 10 | |
- Trừ giờ NCKH do thiếu tham gia Seminar | Giờ/lượt người | 5 | |
2 | Hội thảo | ||
|
Tổ chức và tham gia hội thảo | ||
- Tổ chức hội thảo cấp Quốc tế | Giờ/ hội thảo | 100 | |
- Tổ chức hội thảo cấp Quốc gia | Giờ/ hội thảo | 60 | |
- Tổ chức hội thảo cấp Học viện | Giờ/hội thảo | 20 | |
- Trừ giờ NCKH do thiếu tham gia hội thảo | Giờ/lượt người | 10 | |
Bài tham luận trình bày tại hội thảo | |||
- Trình bày tại hội thảo cấp Quốc tế | Giờ/bài | 50 | |
- Trình bày tại hội thảo cấp Quốc gia | Giờ/bài | 30 | |
- Trình bày tại hội thảo cấp Học viện | Giờ/bài | 20 | |
3 | Bài báo quốc tế (1) | ||
- Bài báo quốc tế thuộc danh mục WOS | Giờ/bài | 210 | |
- Bài báo quốc tế thuộc danh mục Scopus | Giờ/bài | 140 | |
- Bài báo tiếng Anh (Tạp chí của Học viện) | Giờ/bài | 70 | |
- Bài báo quốc tế không thuộc danh mục WOS/Scopus | Giờ/bài | 60 (70 đối với các phương án đặc thù) |
|
- Trích dẫn bài báo tiếng Anh của Học viện | Giờ/bài | 1 | |
4 | Bài báo tiếng Việt (1) | ||
- Bài báo tiếng Việt đăng trên Tạp chí của Học viện | Giờ/bài | 40 | |
- Bài báo tiếng Việt đăng trên các tạp chí khác | Giờ/bài | 20 (40 đối vói các phương án đặc thù) |
|
5 | Bài tham luận hội thảo đăng kỷ yếu (fulltext hoặc bài trình bày tại hội thảo, không tính giờ với các bài tóm tắt (abstract)) (1) | ||
- Hội thảo cấp Quốc tế | Giờ/bài | 25 | |
- Hội thảo cấp Quốc gia | Giờ/bài | 15 | |
- Hội thảo cấp Học viện | Giờ/bài | 10 | |
6 | Bài tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu (1) | Giờ/bài | 10 |
7 | Các hoạt động tư vấn/Hướng dẫn kỹ thuật/Bản tin KHCN đăng trên website Học viện | Giờ/sản phẩm | 5 |
8 | Quy trình kỹ thuật/ Tiến bộ kỹ thuật/ Tiêu chuẩn kỹ thuật được công nhận cấp cơ sở; Góp ý văn bản quy phạm pháp luật; Thông tin kết quả nghiên cứu đăng trên website/tập san Học viện | Giờ/sản phẩm | 10 |
9 |
Đề xuất được đưa vào danh mục tuyển chọn | ||
- Cấp quốc gia | Giờ/đề xuất | 10 | |
- Cấp Bộ và tương đương | Giờ/đề xuất | 5 | |
- Cấp Học viện trọng điểm | Giờ/đề xuất | 2.5 | |
10 | Nhiệm vụ KHCN được phê duyệt (tính 1 lần) | ||
- Cấp quốc gia | Giờ/đề tài | 280 | |
+ Chủ nhiệm | Giờ/đề tài | 90 | |
+ Thư ký khoa học | Giờ/đề tài | 40 | |
+ Tham gia (tối đa 8 người) | Giờ/đề tài | 150 | |
- Cấp Bộ và tương đương | Giờ/đề tài | 210 | |
+ Chủ nhiệm | Giờ/đề tài | 70 | |
+ Thư ký khoa học | Giờ/đề tài | 30 | |
+ Tham gia (tối đa 8 người) | Giờ/đề tài | 110 | |
- Cấp Học viện trọng điểm | Giờ/đề tài | 90 | |
+ Chủ nhiệm | Giờ/đề tài | 40 | |
+ Tham gia (tối đa 5 người) | Giờ/đề tài | 50 | |
- Cấp Học viện | Giờ/đề tài | 40 | |
+ Chủ nhiệm | Giờ/đề tài | 15 | |
+ Tham gia (tối đa 4 người) | Giờ/đề tài | 25 | |
Hướng dẫn sinh viên NCKH | Giờ/nhóm | 15 | |
11 | Tổ chức Hội đồng tư vấn định hướng nghiên cứu | Giờ/hội đồng | 20 |
12 | Mời chuyên gia trình bày Seminar/chuyên đề | Giờ/Semina | 15 |
13 | Các hoạt động KHCN khác | ||
- Chương sách nước ngoài có ISBN (1) | Giờ/chương | 80 | |
- Xây dựng đề án của Học viện (được phê duyệt) | Giờ/đề án | 50-120 | |
- Bài đăng tin quảng bá Học viện (theo đặt hàng) | Giờ/bài | 10 | |
- Giáo trình được xuất bản (tái bản - lần đầu) (1) | Giờ/giáo trình | 50-100 | |
- Bài giảng của môn học mới (1) | Giờ/bài giảng | 30 | |
- Sách chuyên khảo (1) | Giờ/sách | 40 | |
- Sách tham khảo (1) | Giờ/sách | 20 | |
- Hợp đồng KHCN về tài khoản của Học viện | Giờ/10 tr.đồng | 1 |
Tác giả bài viết: Ban Khoa học và Công nghệ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn